<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tao amaga &#187; Web</title>
	<atom:link href="http://amag.net.pl/category/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://amag.net.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Aug 2010 20:59:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zrezygnowałem z wakoopy</title>
		<link>http://amag.net.pl/2009/03/29/zrezygnowalem-z-wakoopy/</link>
		<comments>http://amag.net.pl/2009/03/29/zrezygnowalem-z-wakoopy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 08:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[wakoopa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amag.net.pl/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[ Kilka dni temu usunąłem klienta wakoopa ze wszystkich komputerów, na których go instalowałem oraz skasowałem swoje konto w serwisie. Od trzech tygodni nawet nie zerkałem na przychodzące maile z podsumowaniem. Wygląda na to, że pomysł ze zliczaniem czasu uruchomionych aplikacji nie jest mi potrzebny. Przez pierwsze dwa tygodnie codziennie sprawdzałem statystyki, ale później stało [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amag.net.pl/2009/03/29/zrezygnowalem-z-wakoopy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wynurzenia amaga o szukajkach</title>
		<link>http://amag.net.pl/2009/03/11/wynurzenia-amaga-o-szukajkach/</link>
		<comments>http://amag.net.pl/2009/03/11/wynurzenia-amaga-o-szukajkach/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 21:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amag.net.pl/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Słyszeliście o Kumo? Jeśli nie, to pewnie słyszeliście o Live Search- szukajce Microsoftu, która ma jakieś 9% udziału. Koncern postanowił chyba pójść w inną stronę, niż wyłącznie ulepszanie algorytmu, które imo jakoś mu specjalnie nie wychodziło. Przeobrażeniom ma przejść cała wyszukiwarka, która przy okazji zmieni nazwę na Kumo. Nie wiem czy Live Search pozostanie, czy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amag.net.pl/2009/03/11/wynurzenia-amaga-o-szukajkach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitorowanie uruchomionych aplikacji- Slife i Wakoopa</title>
		<link>http://amag.net.pl/2009/02/14/monitorowanie-uruchomionych-aplikacji-slife-i-wakoopa/</link>
		<comments>http://amag.net.pl/2009/02/14/monitorowanie-uruchomionych-aplikacji-slife-i-wakoopa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 11:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[wakoopa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amag.net.pl/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Wakoopa to serwis poświęcony zbieraniu informacji o używanych przez nas programach. Po rejestracji na stronie ściągamy sobie programik, który siedzi sobie w pasku obok zegarka i szpieguje. Co kwadrans wysyłane są informacje o tym z jakiego programu korzystamy, a jakie programy są uruchomione w tle. Pomysł wydaje się na pierwszy rzut oka głupi, bo niby [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amag.net.pl/2009/02/14/monitorowanie-uruchomionych-aplikacji-slife-i-wakoopa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
